
La qualité de l’eau distribuée a toujours été une préoccupation importante en matière de santé publique.
Afin de s’assurer de la bonne gestion de la distribution de l’eau de consommation, la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) et le service Hygiène-Santé du Grand Poitiers ont en charge le contrôle sanitaire portant sur les captages, les installations de production et de distribution pour le respect des normes de qualité.
Le contrôle sanitaire s’exerce :
Les recherches effectuées sont plus ou moins complexes selon le type d’analyse et peuvent porter sur plusieurs grandes familles de paramètres tels que :
Pour toute information sur la qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble du territoire du Grand Poitiers :
Hygiène publique et qualité environnementale
hygiene.environnement@agglo-poitiers.fr
05 49 52 35 35
Ecrire au service :
Toute correspondance est à adresser à :
Monsieur le Maire
Service
Hygiène publique et qualité environnementale
Hôtel de Ville
Place du Maréchal Leclerc
86021 POITIERS Cedex
| Lieux | Date de prélèvement | Résultats d'analyse |
|---|---|---|
| Biard - Mairie | 05/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Chasseneuil-du-Poitou - Bourg | 17/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Fontaine-le-Comte - Bourg | 05/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Mignaloux-Beauvoir - Mairie | 10/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Annexe Mairie - Rivaud | 05/01/2012 | télécharger (45 Ko) |
| Poitiers - CHU | 16/01/2012 | télécharger (77 Ko) |
| Poitiers - Centre socioculturel de Beaulieu | 16/01/2012 | télécharger (45 Ko) |
| Poitiers - Ecole Pablo Neruda | 05/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Mairie de quartier des Couronneries | 16/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Polyclinique | 16/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Biard - Aérodrome | 28/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Buxerolles - Ecole du Planty | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Buxerolles - Ecole du vieux bourg | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Buxerolles - Mairie | 20/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Buxerolles - Stade de la Pépinière | 16/11/2011 | télécharger (45 Ko) |
| Béruges - Bourg | 28/11/2011 | télécharger (45 Ko) |
| Chasseneuil-du-Poitou - Futuroscope | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Croutelle - Bourg | 22/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Fontaine-le-Comte - Bourg | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Fontaine-le-Comte - Ecole | 06/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Migné-Auxances - Mairie | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Montamisé - Bourg | 20/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Montamisé - Tronc | 12/10/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Centre Equestre | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Clinique du Fief | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Ecole Pablo Neruda | 20/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Ehpad le Petit Clos | 06/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Ianesco | 05/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Mairie de quartier de Bel Air | 20/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Médiathèque des Trois Cités | 06/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Piscine de la Ganterie | 27/10/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - R.U. Rabelais | 05/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Saint Benoit - Ecole Irma Jouenne | 16/11/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Saint-Benoît - Gymnase de Chantejeau | 16/11/2011 | télécharger (45 Ko) |
| Saint-Benoît - Mairie | 14/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Saint-Benoît - Mutuelle | 02/08/2011 | télécharger (44 Ko) |
| Vouneuil-sous-Biard - Bourg | 16/11/2011 | télécharger (45 Ko) |
| Vouneuil-sous-Biard - Château de Beauvoir | 06/12/2011 | télécharger (44 Ko) |
Pour tout connaître sur la qualité de l'eau en Poitou-Charentes,
consultez le site de la DRASS/DDASS :
www.eau-qualite-poitou-charentes.fr
Pour en savoir plus sur le service de l'eau et de l'assainissement...