Le prix de l'eau
Les tarifs indiqués sont appliqués sur les communes de Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Croutelle, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Mignaloux Beauvoir, Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-Biard.
| Communauté urbaine de Grand Poitiers | Direction Générale Adjointe Transition écologique Direction Eau - Assainissement Pôle Relation abonnés 84 rue des Carmélites - 86000 Poitiers Tél. 05 49 52 37 29 mon-eau@grandpoitiers.fr | |||
Tarifs prix du m3 | Tarifs 2024 | Tarifs 2025 | ||
| € H. T. | € H. T. | Taux TVA. | € T. T. C. | |
| Eau | 1,5563 | 1,6341 | 5,50% | 1,7240 |
| Préservation des ressources en eau (prélèvement) | 0,0532 | 0,0564 | 0,0595 | |
| Consommation eau potable | 0,0000 | 0,3300 | 0,3482 | |
| Performance eau potable | 0,0000 | 0,0200 | 0,0211 | |
| Lutte contre la pollution | 0,2300 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Prix du m3 (hors assainissement) | 1,8395 | 2,0405 | 2,1527 | |
| Redevance assainissement | 1,6275 | 1,6926 | 10% | 1,7903 |
| Performance assainissement | 0,0000 | 0,0840 | 0,0924 | |
| Modernisation des réseaux | 0,1600 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Prix du m3 (hors eau) | 1,7875 | 1,7766 | 1,9543 | |
| Prix total du m3 | 3,6270 | 3,8171 | 4,1070 | |
| Abonnement annuel (compteur de 15 mm) | 23,0500 | 23,0500 | 5,50% | 24,3178 |
Frais de souscription | 39,2200 | 39,2200 | 10% | 43,1420 |
Pour les communes de Beaumont Saint-Cyr, Bonnes, Bignoux, Celle-Lévescault, Chauvigny, Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Dissay, Jardres, Jaunay-Marigny, Jazeneuil, La Chapelle-Moulière, La Puye, Lavoux, Liniers, Lusignan, Pouillé, Rouillé, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Sauvant, Sainte-Radégonde, Sanxay, Savigny-Lévescault, Sèvres-Anxaumont, Tercé, s'adresser à votre agence de rattachement Eaux de Vienne - SIVEER.

