Piscine de la Blaiserie, Poitiers
La piscine de la Blaiserie sera en fermeture technique du lundi 20 octobre au dimanche 2 novembre 2025 inclus. Les piscines de Bellejouanne et de la Ganterie seront ouvertes pendant cette période (voir horaires sur les pages des piscines).
Votre enfant (de 5 à 7 ans ) a peur de l'eau ? Vous ne savez pas comment l'accompagner ? Venez découvrir le milieu aquatique en duo (1 parent +1 enfant ) encadré d'un MNS . Le dimanche de 10 h 00 à 10 h 45 à partir du 5 octobre. Renseignement et réservation au 05.49.58.18.88.
Horaires d'ouverture
| Matin | Après-midi | |
| LUNDI | 12h00 - 13h30 | 17h00 - 19h30 |
| MARDI | Fermé | Fermé |
| MERCREDI | 10h00 - 11h45 | 16h00 - 19h30 |
| JEUDI | Fermé | Fermé |
| VENDREDI | Fermé | 17h00 - 19h30 |
| SAMEDI | Fermé | Fermé |
| DIMANCHE | 9h00 - 12h30 | 15h00 - 18h00 |
Matin | Après-midi | |
|---|---|---|
| LUNDI | 12h - 13h30 | 15h - 19h |
| MARDI | 15h - 19h | |
| MERCREDI | 10h - 11h45 | 15h - 19h |
| JEUDI | 15h - 19h | |
| VENDREDI | 15h - 19h | |
| SAMEDI | 10h - 12h30 | 15h - 19h |
| DIMANCHE | 9h - 12h30 | 15h - 18h |
La piscine est fermée le :
- 1ᵉʳ janvier
- 1ᵉʳ mai
- 25 décembre.
| Matin | Après-midi | |
| Lundi | 12h00 - 13h30 | 14h00 - 19h30 |
| Mardi | Fermé | Fermé |
| Mercredi | 10h00 - 11h45 | 15h00 - 20h30 |
| Jeudi | Fermé | Fermé |
| Vendredi | 12h00 - 13h30 | 14h00 - 19h30 |
| Samedi | Fermé | Fermé |
| Dimanche | 10h00 - 13h00 | 15h00 - 18h00 |
A savoir
- Seuls les slips de bain, les maillots de bain ou les boxers (serrant et au-dessus du genou) sont autorisés. Pour des raisons d’hygiène, les shorts, bermudas, slips, combinaisons, juste au corps, jupes, paréos, cyclistes, caleçons, pantalons courts, sous-vêtements, bodys sont interdits ainsi que toute tenue recouvrant les bras et les jambes dans leur intégralité.
- Douche obligatoire savonnée avant l'entrée dans le bassin.
- Bonnet de bain obligatoire
- Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'une personne majeure responsable
Tarifs
- Gratuit pour les moins de 4ans
- Adulte : 2 € 90
- Tarif réduit* : 1 € 80
* concernent les moins de 18 ans, étudiants, apprentis, stagiaires, formation professionnelles, demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi, titulaires de la carte d’invalidité, personnes non imposables sur justificatif.
Pass adultes
- 10 entrées (50 points) : 25 € 30
Pass réduits
- 10 entrées (50 points) : 17 € 90
- Support carte d'entrée : 2€
Activités proposées
- Natation sportive
- Natation loisirs
Leçons de natation : savoir nager
- Apprentissage enfant (6-12 ans)
- Aquaphobie (18 ans et +)
- Apprentissage / perfectionnement (18 ans et +)
- Apprentissage / perfectionnement (13-17 ans)
- Découverte aquatique enfant/parent
| Jour | Pratiquant | Enseignement | Horaires |
LUNDI | Enfant | Apprentissage | 17 h - 15 / 17 h 45 |
| Enfant | Apprentissage | 18 h 00 / 18 h 45 | |
| Enfant | Apprentissage | 18 h 45 / 19 h 15 | |
| MERCREDI | Adulte | Aquaphobie | 10 h 15 / 10 h 45 |
| Adulte | Perfectionnement | 11 h 00 / 11 h 30 | |
| Enfant | Apprentissage | 14 h 15 / 14 h 45 | |
| Enfant | Apprentissage | 15 h 15 / 15 h 45 | |
| Enfant | Apprentissage | 16 h 30 / 17 h 00 | |
| Enfant | Apprentissage | 17 h 15 / 17 h 45 | |
| Enfant | Handicap | 18 h 00 / 18 h 30 | |
| Adulte | Aquaphobie | 18 h 45 / 19 h 15 | |
| VENDREDI | Enfant | Apprentissage | 17 h 15 / 17 h 45 |
| Enfant | Apprentissage | 18 h 00 / 18 h 30 | |
| Enfant | Apprentissage | 18 h 45 / 19 h 15 |
| Leçon à l'unité | Forfait de 5 leçons | Forfait de 10 leçons | |
| Adultes | 12 € 30 | 55 € 50 | 98 € 40 |
| Aquaphobie | 12 € 30 | 55 € 50 | 98 € 40 |
| Tarifs réduits* | 40 € 30 | 71 € 50 |
Support carte d'entrée : 2€
*concernent les moins de 18 ans, étudiants, apprentis, stagiaires, formation professionnelles, demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi, titulaires de la carte d’invalidité, personnes non imposables sur justificatif.
- Demande d’inscription pour les leçons (ou perfectionnement) à l’accueil.
- Bonnet obligatoire. Lunettes conseillées.
| Horaires | Leçons à l'unité |
| Dimanche 10h - 10h45 | 9 € 20 |

