Tarifs
Tarifs
Pour tous les inscrits aux cours de poney club, galop 1 à 4 et loisirs (1 heure à cheval)
Quotients | Pour tous les inscrits aux cours de : Poney club Galop 1 à 4 Loisirs 1 heure à cheval | Acompte à l’inscription | 7 prélèvements Du 10 septembre au 10 mars inclus
|
0 à 467 | 189,00 € | 23,62€ | 23,62€ |
468 à 586 | 252,00 € | 31,50€ | 31,50€ |
587 à 823 | 315,00 € | 39,37€ | 39,37€ |
824 à 1018 | 378,00 € | 47,25€ | 47,25€ |
1019 à 1374 | 441,00 € | 55,12€ | 55,12€ |
1375 à 1686 | 504,00 € | 63,00€ | 63,00€ |
1687 à 2124 | 567,00 € | 70,87€ | 70,87€ |
2125 et + | 630,00 € | 78,75€ | 78,75€ |
Hors Grand Poitiers | 665,00 € | 83,12€ | 83,12€ |
Pour tous les inscrits aux cours de galop 5, 6 et 7 (1 heure à cheval + mini stage)
Quotients | Pour tous les inscrits aux cours de: Galop 5, 6 et 7 1 heure à cheval + mini stages | Acompte à l’inscription | 7 prélèvements Du 10 septembre au 10 mars inclus |
0 à 467 | 284,00 € | 35,50€ | 35,50€ |
468 à 586 | 378,00 € | 47,25€ | 47,25€ |
587 à 823 | 473,00 € | 59,12€ | 59,12€ |
824 à 1018 | 567,00 € | 70,87€ | 70,87€ |
1019 à 1374 | 662,00 € | 82,75€ | 82,75€ |
1375 à 1686 | 756,00 € | 94,50€ | 94,50€ |
1687 à 2124 | 851,00 € | 106,37€ | 106,37€ |
2125 et + | 945,00€ | 118,12€ | 118,12€ |
Hors Grand Poitiers | 998,00€ | 125,75€ | 124,75€ |
Pony games (2 cours d’1 heure à cheval)
Quotients | Pony games 2 cours d’1 heure à cheval | Acompte à l’inscription | 7 prélèvements Du 10 septembre au 10 mars inclus |
0 à 467 | 378,00€ | 47,25€ | 47,25€ |
468 à 586 | 504,00€ | 63,00€ | 63,00€ |
587 à 823 | 630,00€ | 78,75€ | 78,75€ |
824 à 1018 | 756,00€ | 94,50€ | 94,50€ |
1019 à 1374 | 882,00€ | 110,25€ | 110,25€ |
1375 à 1686 | 1008,00€ | 126,00€ | 126,00€ |
1687 à 2124 | 1134,00€ | 141,75€ | 141,75€ |
2125 et + | 1260,00€ | 157,50€ | 157,50€ |
Hors Grand Poitiers | 1330,00€ | 166,25€ | 166,25€ |
Chevaux compétition (1 cours de 2 heures et 1 cours d’une heure à cheval)
Quotients | Chevaux Compétition 1 cours de 2 heures et 1 cours d’une heure à cheval | Acompte à l’inscription | 7 prélèvements Du 10 septembre au 10 mars inclus |
0 à 467 | 567,00€ | 70,87€ | 70,87€ |
468 à 586 | 756,00€ | 94,50€ | 94,50€ |
587 à 823 | 945,00€ | 118,12€ | 118,12€ |
824 à 1018 | 1134,00€ | 141,75€ | 141,75€ |
1019 à 1374 | 1323,00€ | 165,37€ | 165,37€ |
1375 à 1686 | 1512,00€ | 189,00€ | 189.00€ |
1687 à 2124 | 1701,00€ | 212,62€ | 212,62€ |
2125 et + | 1890,00€ | 236,25€ | 236,25€ |
Hors Grand Poitiers | 1995,00€ | 249,37€ | 249,37€ |

