Chevaux
Planning saison 2026-2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 18h30 à 19h30 | 18h30 à 19h30 | 14h00 à 15h00 | 16h30 à 17h30 | 16h00 à 17h00 | 9h30 à 10h30 |
Galop 2 Galop 3 Galop 5 | Galop 1 Galop 3 Galop 6 | Galop 1 Galop 3 | Loisirs 3+ | Loisirs 3+ | Galop 2 Galop 4 Compèt |
| 20h00 à 21h00 | 20h00 à 21h00 | 15h30 à 16h30 | 18h30 à 19h30 | 18h30 à 19h30 | 11h00 à 12h00 |
Galop 1 Galop 4 Galop 6 | Galop 2 Galop 3 Equifeel Compèt | Galop 1 Galop 4 Galop 5
| Galop 1 Galop 3 Loisirs 5+ | Galop 1 Galop 4 Pony Games | Galop 1 Galop 4 Compèt |
| 17h30 à 18h30 | 20h00 à 21h00 | 20h00 à 21h00 | 14h00 à 15h00 | ||
Galop 1 Galop 4 Galop 5 | Galop 2 Galop 7 HB Confirmés
| Galop 3 Derby 5+ Pony Games | Galop 1 Galop 5 TREC | ||
| 19h00 à 20h00 | 15h30 à 16h30 | ||||
Galop 2 Galop 3 Galop 6
20h00 à 21h00 Equifeel | Galop 2 HB Débutants Loisirs 6+ |
Les horaires indiqués correspondent au temps à cheval. Présence obligatoire 30 mn avant et 15 mn après pour la préparation et les soins du cheval attribué.

