Poney club
Planning 2026 - 2027 Poney Club
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 17h15 à 18h15 | 17h00 à 18h00 | 13h45 à 14h45 | 17h15 à 18h15 | 17h00 à 18h00 | 9h30 à 10h30 |
| Débutants 6/7 ans | Equifeel | Galop d'or | Débutants 8/9 ans | Baby 4/5 ans | Galop d'argent |
| 18h45 à 19h45 | 18h15 à 19h15 | 15h15 à 16h15 | 18h45 à 19h45 | 18h30 à 19h30 | 11h00 à 12h00 |
| Galop de bronze | Galop de bronze | Débutants 6/7 ans | Galop de bronze | Pony Games | Débutants 6/7 ans |
| 17h00 à 18h00 | 20h00 à 21h00 | 13h45 à 14h45 | |||
| Débutants 8/9 ans | Pony Games | Galop d'or | |||
| 18h30 à 19h30 | 15h15 à 16h15 | ||||
| Galop d'argent | Baby 4/5 ans | ||||
| |||||
Les horaires indiqués correspondent au temps à cheval. Présence obligatoire 30 mn avant et 15 mn après pour la préparation et les soins du cheval attribué.

